-
№ Основа Поз 1 Серхио Ромеро
Вр 0 0 2 Эсекьель Гарай
Защ 0 0 17 Ф. Фернандес
Защ 0 0 4 Пабло Сабалета
Защ 0 0 16 Маркос Рохо
Защ 0 0 5 Фернандо Гаго
Пз 0 0 7 Анхель Ди Мария
Пз 90 0 14 Хавьер Маскерано
Пз 0 0 9 Гонсало Игуаин
Нап 77 0 10 Лионель Месси
Нап 0 0 20 Серхио Агуэро
Нап 77 0 № Запасные Поз 12 Агустин Орьон
Вр 0 0 21 Мариано Андухар
Вр 0 0 15 Мартин Демикелис
Защ 0 0 23 Хосе Басанта
Защ 0 0 3 Уго Кампаньяро
Защ 0 0 6 Лукас Билья
Пз 0 90 8 Энцо Перес
Пз 0 0 13 Аугусто Фернандес
Пз 0 0 19 Рикардо Альварес
Пз 0 0 11 Макси Родригес
Пз 0 0 22 Эсекьель Лавесси
Нап 0 77 18 Родриго Паласио
Нап 0 77 Тренер А. Сабелья
-
№ Основа Поз 12 Алиреза Хагиги
Вр 0 0 2 Хосро Хейдари
Защ 0 0 3 Эхсан Хаджсафи
Защ 88 0 4 Джалаль Хоссейни
Защ 0 0 5 Амир Садеги
Защ 0 0 15 Пехман Монтазери
Защ 0 0 23 Мехрдад Пулади
Защ 0 0 6 Джавад Некунам
Пз 0 0 14 А. Теймурян
Пз 0 0 21 Ашкан Дежага
Пз 85 0 16 Реза Гооханнеяд
Нап 0 0 № Запасные Поз 1 Рахман Ахмади
Вр 0 0 22 Даниль Дафари
Вр 0 0 13 Хоссейн Махини
Защ 0 0 17 Ахмад Аленемех
Защ 0 0 19 Хашем Бейкзаде
Защ 0 0 20 Стивен Бейташур
Защ 0 0 7 Масуд Шоджаеи
Пз 0 0 8 Реза Хагиги
Пз 0 88 11 Гасем Хададифар
Пз 0 0 18 Бахтиар Рахмани
Пз 0 0 9 А. Джаханбакш
Нап 0 85 10 Карим Ансарифард
Нап 0 0 Тренер Карлуш Кейруш