-
№ Основа Поз 1 Уго Льорис
Вр 0 0 2 Матьё Дебюши
Защ 0 0 3 Патрис Эвра
Защ 0 0 5 Мамаду Сако
Защ 0 0 4 Рафаэль Варан
Защ 0 0 14 Блез Матюиди
Пз 0 0 8 Матьё Вальбуэна
Пз 78 0 6 Йоан Кабай
Пз 65 0 19 Поль Погба
Пз 57 0 11 Антони Гризманн
Пз 0 0 10 Карим Бензема
Нап 0 0 № Запасные Поз 16 Стефан Рюффье
Вр 0 0 23 Микаэль Ландро
Вр 0 0 13 Эльяким Мангала
Защ 0 0 15 Бакари Санья
Защ 0 0 17 Лука Динь
Защ 0 0 21 Лоран Косельни
Защ 0 0 7 Реми Кабелла
Пз 0 0 12 Рио Мавуба
Пз 0 65 18 Мусса Сиссоко
Пз 0 57 22 М. Шнайдерлин
Пз 0 0 9 Оливье Жиру
Нап 0 78 20 Лоик Реми
Нап 0 0 Тренер Дидье Дешам
-
№ Основа Поз 18 Ноэль Вальядарес
Вр 0 0 3 Мейнор Фигероа
Защ 0 0 7 Эмилио Исагирре
Защ 0 0 5 Виктор Бернардес
Защ 46 0 21 Брайан Бекелес
Защ 0 0 8 Уилсон Паласиос
Пз 0 0 15 Роджер Эспиноса
Пз 0 0 19 Луис Гарридо
Пз 0 0 17 Энди Нахар
Пз 58 0 13 Карлос Костли
Нап 0 0 11 Джерри Бенгтсон
Нап 46 0 № Запасные Поз 1 Луис Лопес
Вр 0 0 22 Донис Эскобер
Вр 0 0 2 Осман Чавес
Защ 0 0 4 Хуан Монтес
Защ 0 0 6 Хуан Гарсия
Защ 0 46 10 Марио Мартинес
Пз 0 0 12 Эддер Дельгадо
Пз 0 0 14 Оскар Гарсия
Пз 0 0 20 Хорхе Кларос
Пз 0 58 23 Марвин Чавес
Пз 0 46 9 Джерри Паласиос
Нап 0 0 16 Рони Мартинес
Нап 0 0 Тренер Фернандо Суарес